TALLA INTERNACIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLA (ES) | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 60 | |
CUELLO | cm | 37.8 | 39.2 | 40.6 | 42 | 43.4 | 44.8 | 46.2 |
PECHO | cm | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 111 | 111 - 118 | 118 - 125 |
CINTURA | cm | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 101 | 101 - 108 | 108 - 115 |
CADERA | cm | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 123 |
Cómo tomar las medidas
CUELLO - Mide la circunferencia de la base del cuello, introduciendo el dedo índice entre la cinta métrica y el cuello para permitir un ajuste cómodo
PECHO - Mide la circunferencia de la parte más ancha, pasando la cinta métrica bajo los brazos y asegurándote de que la cinta permanece plana en la parte de la espalda
CINTURA - Mide la circunferencia de la cintura en la parte más estrecha, justo por encima del ombligo
CADERA - Mide la circunferencia de la cadera a la alturade la parte más ancha de los glúteos