Partes de Arriba
Tallas internacionales | Tallas italianas | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) |
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Partes de Abajo
Tallas internacionales | Tallas americanas | Talla italiana | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) |
XXXS | 24 | 38 | 60 | 84 |
XS | 25 | 38 | 62,5 | 86,5 |
XS | 26 | 40 | 65 | 89 |
S | 27 | 40 | 67,5 | 91,5 |
S | 28 | 42 | 70 | 94 |
M | 29 | 42 | 72,5 | 96,5 |
M | 30 | 44 | 75 | 99 |
L | 31 | 44 | 77,5 | 101,5 |
L | 32 | 46 | 80 | 104 |
XL | 33 | 48 | 82,5 | 106,5 |
Cómo Tomar Las Medidas
Busto
Coloca la cinta métrica en horizontal y bien tensa sobre la circunferencia más prominente del busto.
Cintura
Coloca la cinta métrica en horizontal y bien tensa sobre la parte más estrecha entre la caja torácica y el ombligo.