Ropa de Mujer
Talla inglesa | Talla americana | Talla italiana | Talla francesa | Talla japonesa | ||||
Talla internacional | Estándar | Talla busto (pulgadas) | Vaqueros | Estándar | Talla números romanos | |||
Cintura (pulgadas) | ||||||||
XXS | 4 | 30 | 22 - 23 | 0 | 36 | 0 | 32 | 5 |
XS | 6 | 32 | 24 - 25 | 2 | 38 | I | 34 | 7 |
S | 8 | 34 | 26 - 27 | 4 | 40 | II | 36 | 9 |
M | 10 | 36 | 28 - 29 | 6 | 42 | III | 38 | 11 |
L | 12 | 38 | 30 - 31 | 8 | 44 | IV | 40 | 13 |
XL | 14 | 40 | 32 - 33 | 10 | 46 | V | 42 | 15 |
XXL | 16 | 42 | 34 - 35 | 12 | 48 | VI | 44 | 17 |
XXXL | 18 - 20 | 42 - 46 | 36 - 38 | 14 - 16 | 50 - 52 | VII | 46 | 19 - 21 |
Ropa de Hombre
Talla internacional | Talla francesa | Vaqueros | Talla italiana | Talla inglesa/Talla americana | Camisas (cuello) | |
cm | pulgadas | |||||
XXS | 38 | 27 | 44 | 32 | 35 - 36 | 13 ½ - 14 |
XS | 40 | 28 - 29 | 46 | 34 | 37 - 38 | 14½ -15 |
S | 42 | 30 - 31 | 48 | 36 | 39 - 40 | 15½ - 15¾ |
M | 44 | 32 - 33 | 50 | 38 | 41 - 42 | 16 - 16½ |
L | 46 | 34 - 35 | 52 | 40 | 43 - 44 | 17 - 17½ |
XL | 48 | 36 - 37 | 54 | 42 | 45 - 46 | 17 ¾ - 18 |
XXL | 50 | 38 - 39 | 56 | 44 | 47 - 48 | 18½ - 19 |
XXXL | 52 | 40 - 41 | 58 | 46 | 49 - 50 - 51 | 19 ½ - 19 ¾ - 20 |
Conversión métrica | |||||||||||||
pulgadas | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Calzado de Mujer
Talla internacional | Talla inglesa | Talla europea | Talla americana | Talla japonesa (cm) |
XXS | 1 - 2.5 | 34 - 35.5 | 4 - 5.5 | 21 - 22.5 |
XS | 3 - 3.5 | 36 - 36.5 | 6 - 6.5 | 23 - 23.5 |
S | 4 - 4.5 | 37 - 37.5 | 7 - 7.5 | 24 - 24.5 |
M | 5 - 5.5 | 38 - 38.5 | 8 - 8.5 | 25 - 25.5 |
L | 6 - 6.5 | 39 - 39.5 | 9 - 9.5 | 26 - 26.5 |
XL | 7 - 7.5 | 40 - 40.5 | 10 - 10.5 | 27 - 27.5 |
XXXL | 9 - 11 | 42 - 44 | 12 - 14 | 29 - 31 |
Calzado de Hombre
Talla internacional | Talla inglesa | Talla europea | Talla americana | Talla japonesa (cm) |
XXS | 2 - 5.5 | 36 - 39.5 | 3 - 6.5 | 21 - 24.5 |
XS | 6 - 6.5 | 40 - 40.5 | 7 - 7.5 | 25 - 25.5 |
S | 7 - 7.5 | 41 - 41.5 | 8 - 8.5 | 26 - 26.5 |
M | 8 - 8.5 | 42 - 42.5 | 9 - 9.5 | 27 - 27.5 |
L | 9 - 9.5 | 43 - 43.5 | 10 - 10.5 | 28 - 28.5 |
XL | 10 - 10.5 | 44 - 44.5 | 11 - 11.5 | 29 - 29.5 |
XXL | 11 - 11.5 | 45 - 45.5 | 12 - 12.5 | 30 - 30.5 |
XXXL | 12 - 15 | 46 - 49 | 13 - 16 | 31 - 34 |